| 1 cuota de $138.597,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.597,48 |
| 3 cuotas de $46.199,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.597,48 |
| 6 cuotas de $23.099,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.597,48 |
| 9 cuotas de $23.048,76 | Total $207.438,85 | |
| 12 cuotas de $18.962,45 | Total $227.549,34 | |
| 24 cuotas de $13.053,00 | Total $313.271,88 |
| 9 cuotas de $24.511,73 | Total $220.605,61 | |
| 12 cuotas de $20.074,69 | Total $240.896,28 |
| 18 cuotas de $14.685,17 | Total $264.333,11 |
| Marca | APTANY |
| Modelo | Rl106 |
| Ancho | 175 |
| Alto (Porcentaje) | 70 |
| Rodado | R14 |
| Índice de carga | 95/93 |
| Rango de velocidad | T |
El neumático Aptany RL106 175/70 R14 95/93T está diseñado para conductores que necesitan una cubierta confiable, estable y con alta capacidad de carga. Ideal para autos de pasajeros que transportan cargas más pesadas o familias completas, esta cubierta ofrece un desempeño seguro tanto en ciudad como en ruta.
Su banda de rodadura optimizada proporciona un rodado confortable y silencioso, mientras que su diseño garantiza un excelente agarre en seco y mojado, asegurando control y estabilidad incluso con mayor peso. La construcción radial del RL106 permite manejo estable en curvas y trayectos largos, mientras que el compuesto está formulado para mayor durabilidad y eficiencia en el consumo de combustible.
Características principales:
Marca: Aptany
Modelo: RL106
Medida: 175/70 R14
Índice de carga y velocidad: 95/93T (hasta 690 kg / 650 kg por neumático, hasta 190 km/h)
Tipo de construcción: radial
Uso: autos de pasajeros con mayor carga
Confort de marcha y bajo nivel de ruido
Excelente agarre en seco y mojado
Rodado estable y seguro con alta capacidad de carga
Estabilidad y control en ciudad y ruta
Eficiencia de combustible y durabilidad mejorada
