| 1 cuota de $174.313,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.313,83 |
| 3 cuotas de $58.104,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.313,83 |
| 6 cuotas de $29.052,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.313,83 |
| 9 cuotas de $28.988,39 | Total $260.895,51 | |
| 12 cuotas de $23.849,04 | Total $286.188,45 | |
| 24 cuotas de $16.416,73 | Total $394.001,55 |
| 9 cuotas de $30.828,37 | Total $277.455,32 | |
| 12 cuotas de $25.247,91 | Total $302.974,87 |
| 18 cuotas de $18.469,52 | Total $332.451,34 |
| Marca | YOKOHAMA |
| Modelo | ES32 |
| ANCHO | 185 |
| Alto (Porcentaje) | 60 |
| Rodado | R15 |
| Índice de carga | 88 |
| Rango de velocidad | H |
El Neumático Yokohama ES32 185/60 R15 88H es un modelo gama media-alta, diseñado para autos de pasajeros que buscan seguridad, confort y durabilidad en su conducción diaria.
Su banda de rodadura y compuesto optimizado ofrecen desgaste uniforme, buena adherencia en seco y mojado, y una conducción silenciosa y confortable. Este neumático es ideal tanto para uso urbano como para trayectos en ruta, garantizando estabilidad y confianza en cada viaje.
El Yokohama ES32 combina durabilidad, confort y rendimiento confiable, siendo una excelente opción dentro de su segmento de gama media-alta.
Marca: Yokohama
Modelo: ES32
Medida: 185/60 R15
Índice de carga: 88 (hasta 560 kg por neumático)
Índice de velocidad: H (hasta 210 km/h)
Tipo de construcción: radial
Uso: autos de pasajeros
Segmento: gama media-alta
Beneficios: confort de marcha, buen agarre, estabilidad y durabilidad
Rendimiento: confiable en seco y mojado
