| 1 cuota de $234.202,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.202,00 |
| 3 cuotas de $78.067,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.202,00 |
| 6 cuotas de $39.033,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.202,00 |
| 9 cuotas de $26.022,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.202,00 |
| 12 cuotas de $19.516,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.202,00 |
| 18 cuotas de $13.011,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.202,00 |
| 24 cuotas de $20.686,87 | Total $496.484,82 |
DUNLOP (185/65 R15) es el neumático económico y confiable para el uso cotidiano con durabilidad y seguridad básica.
Características y beneficios:
