| 1 cuota de $136.505,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.505,00 |
| 3 cuotas de $45.501,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.505,00 |
| 6 cuotas de $22.750,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.505,00 |
| 9 cuotas de $15.167,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.505,00 |
| 12 cuotas de $11.375,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.505,00 |
| 18 cuotas de $7.583,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.505,00 |
| 24 cuotas de $12.057,37 | Total $289.376,95 |
NI-PON (195/55 R15) es el neumático de turismo económico con certificación internacional y prestaciones esenciales.
Características y beneficios:
