| 1 cuota de $304.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.730,00 |
| 3 cuotas de $101.576,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.730,00 |
| 6 cuotas de $50.788,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.730,00 |
| 9 cuotas de $33.858,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.730,00 |
| 12 cuotas de $25.394,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.730,00 |
| 18 cuotas de $16.929,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.730,00 |
| 24 cuotas de $26.916,55 | Total $645.997,13 |
DUNLOP (195/65 R15) es el neumático económico y confiable para el uso cotidiano con durabilidad y seguridad básica.
Características y beneficios:
