| 1 cuota de $195.615,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.615,00 |
| 3 cuotas de $65.205,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.615,00 |
| 6 cuotas de $32.602,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.615,00 |
| 9 cuotas de $32.530,77 | Total $292.776,97 | |
| 12 cuotas de $26.763,39 | Total $321.160,71 | |
| 24 cuotas de $18.422,86 | Total $442.148,58 |
| 9 cuotas de $34.595,60 | Total $311.360,40 | |
| 12 cuotas de $28.333,20 | Total $339.998,43 |
| 18 cuotas de $20.726,50 | Total $373.076,93 |
| marca | SUMAXX |
| modelo | ALL TERRAIN AT |
| ancho | 205 |
| Alto (Porcentaje) | 60 |
| Rodado | R15 |
| Índice de carga | 91 |
| Rango de velocidad | H |
El neumático Sumaxx All Terrain AT 205/60 R15 91H está diseñado para autos de pasajeros que buscan versatilidad, resistencia y buen desempeño en uso mixto.
Su diseño de banda de rodadura tipo All Terrain permite un mejor agarre en caminos irregulares, ofreciendo tracción adicional en superficies de tierra o ripio, sin perder estabilidad en asfalto. Su construcción robusta ayuda a mejorar la durabilidad frente a condiciones de uso más exigentes.
Este modelo es perfecto para quienes necesitan una opción accesible que combine uso urbano con salidas ocasionales a caminos no pavimentados.
Características principales:
Marca: Sumaxx
Modelo: All Terrain AT
Medida: 205/60 R15
Índice de carga: 91 (hasta 615 kg por neumático)
Índice de velocidad: H (hasta 210 km/h)
Tipo: Neumático All Terrain / uso mixto
Uso: Autos de pasajeros
Apto para asfalto y caminos de tierra
Mayor resistencia en uso exigente
Buen agarre en superficies irregulares
Conducción estable en ruta
Relación precio-calidad accesible
Ideal para autos compactos y medianos
