| 1 cuota de $158.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.700,00 |
| 3 cuotas de $52.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.700,00 |
| 6 cuotas de $26.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.700,00 |
| 9 cuotas de $17.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.700,00 |
| 12 cuotas de $13.225,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.700,00 |
| 18 cuotas de $8.816,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.700,00 |
| 24 cuotas de $14.017,84 | Total $336.428,13 |
NI-PON (205/65 R15) es el neumático de turismo económico con certificación internacional y prestaciones esenciales.
Características y beneficios:
