| 1 cuota de $132.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.300,00 |
| 3 cuotas de $44.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.300,00 |
| 6 cuotas de $22.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.300,00 |
| 9 cuotas de $22.001,49 | Total $198.013,41 | |
| 12 cuotas de $18.100,85 | Total $217.210,14 | |
| 24 cuotas de $12.459,90 | Total $299.037,69 |
| 9 cuotas de $23.397,99 | Total $210.581,91 | |
| 12 cuotas de $19.162,55 | Total $229.950,63 |
| 18 cuotas de $14.017,92 | Total $252.322,56 |
| marca | TRIANGLE |
| modelo | TE307 |
| ancho | 205 |
| Alto (Porcentaje) | 65 |
| Rodado | R15 |
| Índice de carga | 94 |
| Rango de velocidad | h |
El neumático Triangle TE307 205/65 R15 94H está diseñado para conductores que buscan una opción económica y confiable sin sacrificar seguridad ni confort. Ideal para autos medianos, SUV pequeños y familiares compactos, esta cubierta ofrece un desempeño estable en ciudad y ruta, brindando un rodado cómodo y seguro.
Su banda de rodadura optimizada proporciona buen agarre en seco y mojado, garantizando control preciso del vehículo en distintas condiciones. El compuesto del TE307 permite un rodado silencioso y confortable, mientras que su construcción radial asegura estabilidad en curvas y trayectos largos. Además, su diseño contribuye a mayor eficiencia de combustible.
Características principales:
Marca: Triangle
Modelo: TE307
Medida: 205/65 R15
Índice de carga y velocidad: 94H (hasta 670 kg por neumático, hasta 210 km/h)
Tipo de construcción: radial
Uso: autos medianos, SUV pequeños y familiares compactos
Opción económica y confiable
Buen agarre en seco y mojado
Rodado confortable y silencioso
Estabilidad y control en ciudad y ruta
Eficiencia de combustible y durabilidad mejorada
