| 1 cuota de $287.689,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $287.689,50 |
| 3 cuotas de $95.896,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $287.689,50 |
| 6 cuotas de $47.948,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $287.689,50 |
| 9 cuotas de $47.842,76 | Total $430.584,87 | |
| 12 cuotas de $39.360,72 | Total $472.328,62 | |
| 24 cuotas de $27.094,36 | Total $650.264,58 |
| 9 cuotas de $50.879,49 | Total $457.915,38 | |
| 12 cuotas de $41.669,43 | Total $500.033,12 |
| 18 cuotas de $30.482,30 | Total $548.681,41 |
| Marca | KUMHO |
| Modelo | HS52 |
| Ancho | 215 |
| Alto (Porcentaje) | 50 |
| Rodado | R17 |
| Índice de Carga | 95 |
| Rango de Velocidad | W |
El neumático Kumho Ecsta HS52 215/50 R17 95W está diseñado para autos de pasajeros que buscan mayor confort, estabilidad y rendimiento en el uso diario.
Su compuesto mejorado y diseño avanzado de banda de rodadura proporcionan una conducción más silenciosa, mejor respuesta en el manejo y excelente adherencia tanto en seco como en mojado. Sus canales optimizados permiten una evacuación eficiente del agua, aumentando la seguridad en condiciones de lluvia.
Este modelo es perfecto para quienes buscan una opción moderna dentro de la gama media-alta, con un equilibrio ideal entre confort, durabilidad y desempeño.
Características principales:
Marca: Kumho
Modelo: Ecsta HS52
Medida: 215/50 R17
Índice de carga: 95 (hasta 690 kg por neumático)
Índice de velocidad: W (hasta 270 km/h)
Tipo: Neumático touring / performance
Uso: Autos de pasajeros
Excelente agarre en seco y mojado
Conducción confortable y silenciosa
Mayor estabilidad y control
Buen rendimiento en lluvia
Desgaste uniforme y durabilidad mejorada
Ideal para autos compactos y medianos
