| 1 cuota de $1.006.161,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.006.161,00 |
| 3 cuotas de $335.387,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.006.161,00 |
| 6 cuotas de $167.693,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.006.161,00 |
| 9 cuotas de $111.795,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.006.161,00 |
| 12 cuotas de $83.846,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.006.161,00 |
| 18 cuotas de $55.897,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.006.161,00 |
| 24 cuotas de $88.873,36 | Total $2.132.960,70 |
KUMHO KL33 (255/55 R19) es el neumático de SUV todo uso con tracción versátil, durabilidad y maniobrabilidad estable.
Características y beneficios:
